用海水浴場のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
3 (火) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 6.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 3.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 7.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 8.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 19.9℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 6.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 22.1℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 5.2m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.1m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.1m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 6.5m | 21.0℃ | 0mm | 38分 | ||
7 | 6.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 16 |
21 16 |
19 16 |
18 15 |
18 14 |
20 15 |
20 16 |
19 17 |
18 14 |
降水確率 | 20% | 40% | 50% | 40% | 20% | 30% | 0% | 70% | 0% |
用海水浴場への行き方を見る
〒894-0621 鹿児島県奄美市笠利町大字用