用海水浴場の天気(3時間)
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0o | 21℃ | 1.7m | 0.8m | 78㎝ | |
15 | 0o | 21℃ | 2.3m | 0.8m | 123㎝ | |
18 | 0o | 19℃ | 2.3m | 0.7m | 180㎝ | |
21 | 0o | 17℃ | 2.8m | 0.6m | 103㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 16℃ | 2.5m | 0.6m | 4㎝ | |
3 | 0o | 16℃ | 2.6m | 0.6m | 50㎝ | |
6 | 0o | 16℃ | 2.8m | 0.6m | 161㎝ | |
9 | 0o | 20℃ | 1.9m | 0.6m | 158㎝ | |
12 | 0o | 23℃ | 3.2m | 0.6m | 86㎝ | |
15 | 0o | 22℃ | 3.8m | 0.6m | 110㎝ | |
18 | 0o | 20℃ | 3.9m | 0.6m | 178㎝ | |
21 | 0o | 18℃ | 3.5m | 0.7m | 125㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 18℃ | 2.8m | 0.7m | 14㎝ | |
3 | 0o | 17℃ | 2.7m | 0.7m | 29㎝ | |
6 | 0o | 18℃ | 3.2m | 0.7m | 142㎝ | |
9 | 0o | 21℃ | 3.7m | 0.7m | 168㎝ | |
12 | 0o | 23℃ | 4.2m | 0.7m | 99㎝ | |
15 | 0o | 22℃ | 4.6m | 0.7m | 99㎝ | |
18 | 0o | 20℃ | 4.3m | 0.7m | 171㎝ | |
21 | 0o | 19℃ | 3.7m | 0.8m | 147㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 18℃ | 4.4m | 0.8m | 32㎝ | |
3 | 0o | 18℃ | 5.6m | 0.9m | 14㎝ | |
6 | 0o | 18℃ | 6.3m | - | 117㎝ | |
9 | 0o | 20℃ | 7.1m | - | 172㎝ | |
12 | 0o | 21℃ | 7.0m | - | 114㎝ |
用海水浴場の10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 25 16 |
24 19 |
22 17 |
21 17 |
22 17 |
20 17 |
20 14 |
19 14 |
20 15 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 30% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
その他の気象情報
|
|