佐井村のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 2.8m | 7.6℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 2.7m | 6.9℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 2.8m | 7.4℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.1m | 7.3℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 3.6m | 7.6℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 2.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 5.0℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 5.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 5.4℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 5.4℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 6.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 3.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 1.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 6.2℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.2m | 6.4℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 5.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 4.3℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 4.2m | 5.3℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
函館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 6.5℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 3.4m | 7.4℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 5.6m | 8.1℃ | 0mm | 51分 | ||
13 | 5.7m | 8.1℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 4.1m | 7.8℃ | 0mm | 56分 | ||
11 | 3.4m | 6.8℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 3.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 1.6m | 5.2℃ | 0.5mm | 4分 | ||
13 | 4.1m | 4.3℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 2.3m | 6.8℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 3.5m | 6.0℃ | 0mm | 25分 | ||
9 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 |
川汲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 1.8m | 3.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.7m | 7.7℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 2.9m | 8.2℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 1.9m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 6.0℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
蟹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 0.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 3.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 4.6℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 0.3m | 5.3℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 2.1m | 5.4℃ | 0.5mm | 12分 | ||
13 | 0.9m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 5.6℃ | 1.5mm | 5分 | ||
11 | 1.7m | 5.7℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 4.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 3.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 5.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
今別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 23 | 2.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 5.7℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 2.2m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 6.3℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 3.9℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 3.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 3.8℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 4.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 4.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 5 2 |
7 1 |
10 3 |
10 2 |
6 1 |
7 2 |
8 3 |
2 -2 |
3 -1 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 50% | 40% |
佐井村への行き方を見る
青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20