佐井村の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0.4o | 0% | 4℃ | 7.8m | |
16 | 0o | 0% | 4℃ | 7.0m | |
17 | 0o | 0% | 4℃ | 6.6m | |
18 | 0o | 0% | 4℃ | 6.4m | |
19 | 0o | 0% | 4℃ | 6.2m | |
20 | 0o | 0% | 4℃ | 6.0m | |
21 | 0o | 0% | 3℃ | 5.7m | |
22 | 0o | 0% | 3℃ | 5.5m | |
23 | 0o | 0% | 3℃ | 5.3m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 3℃ | 5.1m | |
1 | 0o | 0% | 3℃ | 4.8m | |
2 | 0o | 0% | 3℃ | 4.5m | |
3 | 0o | 0% | 3℃ | 4.6m | |
4 | 0o | 0% | 4℃ | 4.9m | |
5 | 0o | 0% | 4℃ | 5.0m | |
6 | 0o | 0% | 4℃ | 4.7m | |
7 | 0o | 0% | 4℃ | 4.6m | |
8 | 0o | 0% | 5℃ | 4.2m | |
9 | 0o | 0% | 7℃ | 4.0m | |
10 | 0o | 0% | 7℃ | 4.1m | |
11 | 0o | 0% | 8℃ | 4.0m | |
12 | 0o | 0% | 9℃ | 3.7m | |
13 | 0o | 0% | 9℃ | 3.2m | |
14 | 0o | 0% | 9℃ | 3.8m | |
15 | 0o | 0% | 8℃ | 3.4m | |
16 | 0o | 0% | 8℃ | 3.6m | |
17 | 0o | 0% | 7℃ | 4.2m | |
18 | 0o | 0% | 7℃ | 5.4m | |
19 | 0o | 0% | 7℃ | 6.2m | |
20 | 0o | 0% | 8℃ | 7.0m | |
21 | 0o | 0% | 8℃ | 7.5m | |
22 | 0o | 0% | 8℃ | 7.8m | |
23 | 0o | 0% | 9℃ | 8.1m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 10℃ | 8.5m | |
1 | 0.1o | 0% | 8℃ | 9.0m | |
2 | 0.1o | 0% | 9℃ | 8.3m | |
3 | 0.7o | 0% | 9℃ | 6.7m | |
4 | 0.6o | 0% | 9℃ | 6.5m | |
5 | 0.4o | 0% | 8℃ | 8.2m | |
6 | 0.3o | 0% | 7℃ | 8.4m | |
7 | 0.2o | 0% | 5℃ | 7.1m | |
8 | 0.1o | 0% | 5℃ | 6.9m | |
9 | 0.1o | 0% | 5℃ | 7.2m | |
10 | 0o | 0% | 5℃ | 7.5m | |
11 | 0o | 0% | 5℃ | 7.7m | |
12 | 0o | 0% | 6℃ | 8.0m | |
13 | 0o | 0% | 5℃ | 8.2m | |
14 | 0o | 0% | 5℃ | 8.2m | |
15 | 0o | 0% | 4℃ | 7.7m | |
16 | 0o | 0% | 3℃ | 7.4m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 7.0m | |
18 | 0o | 0% | 2℃ | 6.2m | |
19 | 0o | 0% | 1℃ | 5.7m | |
20 | 0o | 0% | 1℃ | 5.1m | |
21 | 0o | 0% | 1℃ | 4.6m | |
22 | 0o | 0% | 1℃ | 4.1m | |
23 | 0o | 0% | 1℃ | 3.8m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3o | 0% | 1℃ | 3.5m | |
1 | 0.4o | 0% | 1℃ | 3.1m | |
2 | 0.4o | 0% | 1℃ | 3.0m | |
3 | 0.5o | 0% | 0℃ | 2.8m | |
4 | 0.6o | 0% | 0℃ | 2.9m | |
5 | 0.6o | 0% | 0℃ | 3.1m | |
6 | 0.5o | 0% | 0℃ | 3.9m | |
7 | 0.4o | 0% | 0℃ | 4.1m | |
8 | 0.2o | 0% | 1℃ | 4.0m | |
9 | 0.2o | 0% | 2℃ | 2.8m | |
10 | 0.2o | 0% | 3℃ | 2.2m | |
11 | 0.1o | 0% | 4℃ | 3.4m | |
12 | 0o | 0% | 4℃ | 5.0m | |
13 | 0o | 0% | 5℃ | 6.5m | |
14 | 0.1o | 0% | 4℃ | 7.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 7 4 |
6 0 |
6 1 |
5 0 |
5 0 |
4 -1 |
3 -1 |
4 1 |
2 -1 |
降水確率 | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60% | 80% | 20% | 80% |
佐井村への行き方を見る
青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20