鹿部町のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上風
  • 海上濃霧

注意報

  • 強風
  • 着雪
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 3.3m 1.3℃ 0.5mm 0分
5 2.4m 0.8℃ 0mm 0分
4 0.2m 0.8℃ 0.5mm 0分
3 0.6m 1.0℃ 0mm 0分
2 0.3m 0.8℃ 0mm 0分
1 1.6m 1.0℃ 0mm 0分
0 1.1m 1.7℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.2m 3.3℃ 0mm 0分
22 2.8m 1.9℃ 0mm 0分
21 3.1m 1.5℃ 0mm 0分
20 1.7m 0.5℃ 0mm 0分
19 3.4m 1.4℃ 0mm 0分
18 2.7m 1.5℃ 0mm 0分
17 1.6m 2.1℃ 0mm 0分
16 1.8m 3.6℃ 0mm 35分
15 2.4m 5.9℃ 0mm 24分
14 2.7m 5.8℃ 0mm 41分
13 3.3m 6.0℃ 0mm 37分
12 3.3m 5.8℃ 0mm 60分
11 2.6m 5.8℃ 0mm 47分
10 1.9m 4.7℃ 0mm 12分
9 1.4m 3.5℃ 0mm 0分
8 0.5m 2.2℃ 0mm 0分
7 2.1m 2.0℃ 0.5mm 0分
高松
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 3.7m 1.7℃ 0.5mm 0分
5 3.9m 2.1℃ 0.5mm 0分
4 1.9m 2.4℃ 0mm 0分
3 3.6m 2.9℃ 0.5mm 0分
2 1.4m 3.3℃ 0mm 0分
1 1.3m 3.3℃ 0mm 0分
0 2.7m 4.6℃ 1mm 0分
28 (木) 23 4.2m 5.3℃ 2.5mm 0分
22 0.8m 5.6℃ 0mm 0分
21 2.8m 2.2℃ 0mm 0分
20 3.1m 2.1℃ 0mm 0分
19 3.2m 2.6℃ 0mm 0分
18 2.7m 2.8℃ 0mm 0分
17 2.0m 5.3℃ 0mm 0分
16 2.8m 6.1℃ 0mm 0分
15 3.8m 7.3℃ 0mm 0分
14 4.3m 8.3℃ 0mm 0分
13 4.6m 8.4℃ 0mm 0分
12 4.0m 7.9℃ 0mm 0分
11 3.4m 6.8℃ 0mm 0分
10 1.9m 5.4℃ 0mm 0分
9 4.2m 4.4℃ 0mm 0分
8 4.8m 4.2℃ 0.5mm 0分
7 2.7m 4.4℃ 0mm 0分
函館
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 4.1m 1.7℃ 0.5mm 0分
5 3.5m 2.2℃ 0.5mm 0分
4 1.9m 2.7℃ 0.5mm 0分
3 1.4m 3.1℃ 0.5mm 0分
2 1.4m 3.2℃ 0mm 0分
1 2.0m 3.5℃ 0mm 0分
0 1.6m 3.4℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.6m 4.2℃ 0mm 0分
22 1.4m 2.1℃ 0mm 0分
21 1.8m 2.2℃ 0mm 0分
20 3.2m 2.5℃ 0mm 0分
19 2.1m 2.7℃ 0mm 0分
18 3.1m 3.4℃ 0mm 0分
17 2.8m 4.8℃ 0mm 0分
16 3.2m 6.5℃ 0mm 49分
15 3.4m 7.4℃ 0mm 50分
14 5.6m 8.1℃ 0mm 51分
13 5.7m 8.1℃ 0mm 50分
12 4.1m 7.8℃ 0mm 56分
11 3.4m 6.8℃ 0mm 54分
10 0.9m 5.9℃ 0mm 9分
9 3.0m 4.4℃ 0mm 0分
8 4.8m 4.2℃ 0mm 0分
7 3.5m 4.4℃ 0.5mm 0分
川汲
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 2.8m 2.3℃ 0.5mm 0分
5 1.9m 2.7℃ 0.5mm 0分
4 1.3m 2.9℃ 0mm 0分
3 1.7m 2.9℃ 0.5mm 0分
2 3.0m 2.9℃ 0mm 0分
1 2.4m 2.5℃ 0mm 0分
0 1.1m 3.1℃ 1.5mm 0分
28 (木) 23 1.8m 3.3℃ 1mm 0分
22 1.7m 3.5℃ 0mm 0分
21 2.1m 2.0℃ 0mm 0分
20 2.6m 2.0℃ 0mm 0分
19 3.2m 2.8℃ 0mm 0分
18 2.4m 2.9℃ 0mm 0分
17 1.9m 3.8℃ 0mm 0分
16 1.2m 4.8℃ 0mm 0分
15 0.8m 6.8℃ 0mm 45分
14 2.7m 7.7℃ 0mm 40分
13 2.9m 8.2℃ 0mm 49分
12 1.9m 7.6℃ 0mm 60分
11 2.0m 7.6℃ 0mm 60分
10 2.9m 6.0℃ 0mm 2分
9 2.2m 5.2℃ 0mm 0分
8 2.7m 4.4℃ 0.5mm 0分
7 0.9m 4.8℃ 0mm 0分
北斗
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 2.2m 1.5℃ 0.5mm 0分
5 1.0m 2.0℃ 0.5mm 0分
4 1.1m 1.9℃ 0mm 0分
3 1.9m 2.7℃ 0mm 0分
2 1.6m 2.6℃ 0mm 0分
1 1.1m 1.6℃ 0mm 0分
0 1.4m 1.2℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.1m 0.6℃ 0mm 0分
22 1.2m 0.0℃ 0mm 0分
21 2.2m 0.7℃ 0mm 0分
20 2.3m 0.3℃ 0mm 0分
19 1.5m 0.9℃ 0mm 0分
18 1.0m 1.4℃ 0mm 0分
17 1.6m 2.6℃ 0mm 0分
16 1.6m 5.6℃ 0mm 32分
15 1.4m 7.0℃ 0mm 45分
14 3.0m 7.4℃ 0mm 60分
13 4.4m 7.8℃ 0mm 27分
12 2.6m 7.3℃ 0mm 52分
11 2.4m 6.9℃ 0mm 52分
10 2.2m 5.2℃ 0mm 7分
9 1.5m 4.3℃ 0mm 0分
8 3.2m 4.2℃ 0mm 0分
7 2.4m 4.2℃ 0mm 0分
室蘭
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 8.0m 3.3℃ 0mm 0分
5 9.5m 3.2℃ 0.5mm 0分
4 6.9m 3.5℃ 0mm 0分
3 6.5m 3.7℃ 0mm 0分
2 5.2m 3.9℃ 0mm 0分
1 3.0m 4.5℃ 0mm 0分
0 4.6m 4.0℃ 0mm 0分
28 (木) 23 6.4m 6.7℃ 0mm 0分
22 5.7m 6.4℃ 0mm 0分
21 5.4m 6.7℃ 0mm 0分
20 4.6m 6.7℃ 0mm 0分
19 4.8m 6.2℃ 0mm 0分
18 4.0m 6.0℃ 0mm 0分
17 3.9m 5.5℃ 0mm 0分
16 4.4m 6.0℃ 0mm 38分
15 2.2m 6.5℃ 0mm 28分
14 4.0m 6.9℃ 0mm 53分
13 4.1m 7.0℃ 0mm 46分
12 5.0m 7.0℃ 0.5mm 60分
11 5.0m 6.6℃ 0mm 13分
10 3.5m 5.3℃ 0mm 0分
9 6.1m 5.0℃ 0mm 0分
8 8.0m 4.3℃ 0mm 0分
7 7.8m 4.1℃ 0.5mm 0分
伊達
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 4.8m 3.2℃ 0mm 0分
5 6.8m 3.5℃ 0.5mm 0分
4 2.4m 2.8℃ 0mm 0分
3 1.3m 3.0℃ 0mm 0分
2 3.3m 4.1℃ 0mm 0分
1 4.3m 4.6℃ 0mm 0分
0 3.3m 4.3℃ 0mm 0分
28 (木) 23 1.1m 3.1℃ 0mm 0分
22 1.0m 2.5℃ 0mm 0分
21 2.1m 5.5℃ 0mm 0分
20 3.5m 6.1℃ 0mm 0分
19 1.0m 1.8℃ 0mm 0分
18 1.6m 5.7℃ 0mm 0分
17 2.3m 6.0℃ 0mm 0分
16 2.2m 6.3℃ 0mm 31分
15 3.2m 6.6℃ 0mm 60分
14 4.9m 7.1℃ 0mm 47分
13 3.4m 6.9℃ 0mm 60分
12 2.9m 6.7℃ 0mm 60分
11 3.4m 6.1℃ 0mm 35分
10 1.9m 4.4℃ 0mm 0分
9 2.7m 3.0℃ 0mm 0分
8 1.9m 3.5℃ 0.5mm 0分
7 5.3m 3.2℃ 3mm 0分
大間
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
29 (金) 6 5.6m 3.1℃ 0.5mm 0分
5 4.0m 3.6℃ 1.5mm 0分
4 3.0m 4.5℃ 0.5mm 0分
3 1.0m 3.9℃ 3mm 0分
2 2.8m 4.1℃ 4mm 0分
1 3.1m 4.7℃ 5mm 0分
0 3.9m 5.2℃ 0mm 0分
28 (木) 23 2.3m 5.1℃ 0mm 0分
22 1.6m 4.2℃ 0mm 0分
21 1.9m 3.9℃ 0mm 0分
20 1.9m 3.7℃ 0mm 0分
19 1.8m 4.0℃ 0mm 0分
18 1.7m 4.2℃ 0mm 0分
17 2.5m 5.1℃ 0mm 0分
16 2.1m 5.9℃ 0mm 19分
15 2.8m 7.6℃ 0mm 12分
14 2.7m 6.9℃ 0mm 12分
13 2.8m 7.4℃ 0mm 5分
12 3.1m 7.3℃ 0mm 52分
11 3.6m 7.6℃ 0mm 50分
10 2.4m 6.0℃ 0mm 0分
9 3.3m 5.5℃ 0.5mm 0分
8 3.5m 5.5℃ 1mm 0分
7 3.2m 5.0℃ 5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 30日
(土)
1日
(日)
2日
(月)
3日
(火)
4日
(水)
5日
(木)
6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)
天気 くもり時々雪 くもり時々雪 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々雪 くもり時々雪 雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり
気温 4
0
5
-1
9
0
8
-2
4
-2
5
-1
6
0
1
-5
2
-5
降水確率 80% 50% 50% 60% 50% 50% 80% 10% 10%