鹿部町の天気(3時間/1時間)
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 着雪
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0o | 0% | 2℃ | 4.8m | |
7 | 0o | 0% | 2℃ | 5.9m | |
8 | 0o | 0% | 2℃ | 4.8m | |
9 | 0o | 0% | 3℃ | 4.9m | |
10 | 0o | 0% | 3℃ | 5.7m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 6.2m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 6.6m | |
13 | 0.1o | 0% | 3℃ | 6.7m | |
14 | 0o | 0% | 2℃ | 5.5m | |
15 | 0.1o | 0% | 2℃ | 5.7m | |
16 | 0.1o | 0% | 2℃ | 5.3m | |
17 | 0o | 0% | 1℃ | 5.0m | |
18 | 0o | 0% | 1℃ | 4.5m | |
19 | 0o | 0% | 1℃ | 4.4m | |
20 | 0.6o | 0% | 1℃ | 3.5m | |
21 | 1.2o | 0% | 1℃ | 3.7m | |
22 | 0.8o | 0% | 1℃ | 4.7m | |
23 | 0.1o | 0% | 1℃ | 3.9m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 3.7m | |
1 | 0o | 0% | 1℃ | 4.0m | |
2 | 0.1o | 0% | 0℃ | 4.5m | |
3 | 0.1o | 0% | 0℃ | 5.0m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 5.6m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 5.8m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 5.5m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 5.3m | |
8 | 0o | 0% | 0℃ | 5.3m | |
9 | 0o | 0% | 1℃ | 6.1m | |
10 | 0o | 0% | 2℃ | 7.0m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 7.5m | |
12 | 0o | 0% | 2℃ | 7.9m | |
13 | 0o | 0% | 2℃ | 7.8m | |
14 | 0o | 0% | 2℃ | 7.5m | |
15 | 0o | 0% | 2℃ | 6.8m | |
16 | 0o | 0% | 1℃ | 6.9m | |
17 | 0o | 0% | 1℃ | 6.5m | |
18 | 0o | 0% | 0℃ | 6.3m | |
19 | 0o | 0% | 1℃ | 6.2m | |
20 | 0o | 0% | 0℃ | 6.1m | |
21 | 0.1o | 0% | 0℃ | 6.1m | |
22 | 0.1o | 0% | 0℃ | 6.2m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 6.6m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 1℃ | 7.2m | |
1 | 0o | 0% | 1℃ | 7.8m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 7.6m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 7.4m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 7.3m | |
8 | 0o | 0% | 0℃ | 7.2m | |
9 | 0o | 0% | 1℃ | 7.2m | |
10 | 0o | 0% | 2℃ | 7.4m | |
11 | 0o | 0% | 3℃ | 7.8m | |
12 | 0o | 0% | 3℃ | 7.9m | |
13 | 0o | 0% | 3℃ | 7.9m | |
14 | 0o | 0% | 3℃ | 7.6m | |
15 | 0o | 0% | 3℃ | 7.1m | |
16 | 0o | 0% | 2℃ | 6.4m | |
17 | 0o | 0% | 2℃ | 5.8m | |
18 | 0o | 0% | 1℃ | 5.3m | |
19 | 0o | 0% | 0℃ | 4.9m | |
20 | 0o | 0% | 0℃ | 4.6m | |
21 | 0o | 0% | 0℃ | 4.2m | |
22 | 0o | 0% | 0℃ | 3.8m | |
23 | 0o | 0% | 0℃ | 3.4m |
時間 | 天気 | 降水 | 雷 | 気温(℃) | 風 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 0% | 0℃ | 3.1m | |
1 | 0o | 0% | 0℃ | 2.9m | |
2 | 0o | 0% | 0℃ | 2.6m | |
3 | 0o | 0% | 0℃ | 2.3m | |
4 | 0o | 0% | 0℃ | 1.8m | |
5 | 0o | 0% | 0℃ | 1.4m | |
6 | 0o | 0% | 0℃ | 1.0m | |
7 | 0o | 0% | 0℃ | 0.7m | |
8 | 0o | 0% | 1℃ | 0.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 4 0 |
5 -1 |
9 0 |
8 -2 |
4 -2 |
5 -1 |
6 0 |
1 -5 |
2 -5 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 80% | 10% | 10% |
鹿部町近辺スポットの天気を見る
鹿部町への行き方を見る
北海道茅部郡鹿部町字宮浜299