畠漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上着氷
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 2.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 3.2m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 10.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 10.9℃ | 2.5mm | 0分 |
男鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 1.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.9m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 8.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 8.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 10.3℃ | 2.5mm | 0分 |
五城目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 1.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 3.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 4.4℃ | 2mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.2m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 8.2℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 8.5℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 9.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 9.5℃ | 2mm | 0分 |
能代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 4.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 3.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 8.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 10.8℃ | 0.5mm | 0分 |
八森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 2.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 5.3℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 3.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 7.9℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 8.4℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 |
秋田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 2.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 4.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.3m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.9m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 8.6℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 8.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 9.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 9.1℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 8.9℃ | 12mm | 0分 |
阿仁合 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 2.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.8m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 7.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 7.0℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 7.1℃ | 6mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 7.2℃ | 3.5mm | 0分 |
脇神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 1.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.0m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 1.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 7.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 8.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 8.6℃ | 3.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -1 |
8 0 |
3 -1 |
4 -1 |
5 0 |
6 0 |
5 -1 |
7 -1 |
8 1 |
降水確率 | 80% | 60% | 80% | 70% | 60% | 60% | 40% | 30% | 60% |
畠漁港への行き方を見る
〒010-0675 秋田県男鹿市北浦入道崎嶋畑