金浦海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上着氷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
にかほ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.1m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 8.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 9.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 10.1℃ | 7mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 11.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 12.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 12.8℃ | 5.5mm | 0分 |
矢島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 7.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 9.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 9.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 9.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 8.4℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 8.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 8.2℃ | 2.5mm | 0分 |
本荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 5.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 8.2℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 9.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 9.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 9.7℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 11.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 10.8℃ | 19.5mm | 0分 |
酒田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 6.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 7.4℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.7m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 10.0℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 10.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 10.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 11.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 11.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 11.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 |
飛島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 18.6m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 6.7℃ | 1mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 7.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 5.1m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.9m | 9.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 10.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 11.4℃ | 1mm | 0分 |
東由利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 7.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.1m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 8.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 9.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 8.4℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 7.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 7.6℃ | 3mm | 0分 |
狩川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.5m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 9.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 10.0℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 9.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 7.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 9.1℃ | 9mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 7.6℃ | 5mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 6.1℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
浜中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 12.7m | 10.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 7.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.5m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 8.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 8.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 10.1℃ | 8mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 11.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 7.0m | 12.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 11.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 7.0m | 11.3℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 2 |
10 3 |
5 1 |
6 1 |
7 2 |
8 2 |
6 1 |
8 2 |
9 4 |
降水確率 | 80% | 60% | 80% | 70% | 60% | 60% | 40% | 30% | 60% |
金浦海水浴場への行き方を見る
〒018-0311 秋田県秋田市下浜羽川字下浜