福貴浦漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 6.6m | 10.3℃ | 0mm | 23分 | |
12 | 5.5m | 10.5℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 7.2m | 10.3℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 7.0m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.2m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 7.5℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 7.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 10.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.7m | 5.4℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 9.2m | 6.5℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 8.3m | 6.8℃ | 0mm | 45分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 9.2m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 7.9m | 10.5℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 7.7m | 10.2℃ | 0mm | 30分 | ||
10 | 6.8m | 8.9℃ | 0mm | 51分 | ||
9 | 6.2m | 8.2℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 4.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 5.6℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 6.5m | 6.3℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 10.5m | 6.7℃ | 0mm | 24分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 1.7m | 9.8℃ | 0mm | 16分 | |
12 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 10.6℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.8m | 9.5℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.9m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 6.2℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 7.4℃ | 0mm | 35分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 3.4m | 8.3℃ | 0mm | 17分 | |
12 | 3.6m | 8.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 3.6m | 7.8℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 3.1m | 7.5℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.9m | 7.4℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 3.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 5.7℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 3.1m | 6.3℃ | 0mm | 4分 | ||
14 | 6.1m | 6.2℃ | 0mm | 2分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 5.1m | 9.1℃ | 0mm | 32分 | |
12 | 7.2m | 9.0℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 7.5m | 9.8℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 6.0m | 8.8℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 5.4m | 8.0℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 4.6m | 5.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.4m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.3m | 5.9℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 8.1m | 6.6℃ | 0mm | 27分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 12.7m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 4.5m | 9.9℃ | 0mm | 48分 | ||
11 | 1.8m | 9.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.2m | 7.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.5m | 5.1℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 6.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 5.7℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 7.2m | 6.8℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 7.8m | 8.0℃ | 0mm | 42分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 3.1m | 10.3℃ | 0mm | 3分 | |
12 | 2.6m | 10.6℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 2.7m | 10.8℃ | 0mm | 56分 | ||
10 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 2.8m | 9.8℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 0.4m | 8.5℃ | 0mm | 51分 | ||
7 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 7.8℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 3.7m | 8.6℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 5.2m | 9.8℃ | 0mm | 7分 |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 13 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | |
12 | 3.5m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 3.5m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 5.9℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 3.8m | 6.7℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 3.6m | 6.8℃ | 0mm | 39分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 5 |
12 5 |
10 4 |
10 3 |
10 3 |
7 1 |
6 -1 |
8 1 |
8 1 |
降水確率 | 30% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
福貴浦漁港への行き方を見る
〒986-2343 宮城県石巻市福貴浦土手