波路上漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 7.3℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.5m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 4分 | ||
11 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 34分 | ||
10 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.0m | 10.6℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 36分 | ||
7 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 2分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 7.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 6分 | ||
12 | 2.5m | 14.2℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 1.8m | 10.2℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
住田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 7.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 7.3℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.7m | 7.4℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 0.9m | 0.9℃ | 0mm | 0分 |
千厩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 6.2℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 6.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.4m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 6.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 9.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 0.3m | 1.8℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 |
大船渡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 7.0℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 7.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 7.5℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.0m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 8.4℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 13分 | ||
12 | 2.7m | 16.2℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 5.0m | 16.0℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 48分 | ||
9 | 0.9m | 10.8℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 1.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 12.1℃ | 0mm | 21分 | ||
15 | 4.8m | 14.7℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.9m | 15.7℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 2.8m | 14.1℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 3.0m | 13.5℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 2.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 13.7℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 7.2℃ | 0mm | 5分 |
遠野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 5.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.3m | 5.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 6.1℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 9.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 0.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 0.4m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 0.0℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 1.0m | -1.4℃ | 0mm | 0分 |
一関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 6 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 5.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 5.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.5m | 6.5℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 7.4℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 4.7℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.3m | 2.9℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 1 |
11 2 |
7 0 |
7 -1 |
8 0 |
9 0 |
6 -1 |
8 0 |
10 1 |
降水確率 | 40% | 30% | 50% | 30% | 20% | 20% | 0% | 10% | 0% |
波路上漁港への行き方を見る
〒988-0246 宮城県気仙沼市波路上瀬向