波伝谷漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.2m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 1.3℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.8m | 3.2℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.9m | 4.7℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 3.1m | 5.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 4.8m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 3.5℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 2.7m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | -4.5℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.3m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 3.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.1m | 1.0℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 7.0m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.4m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 9.7m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.2m | 5.6℃ | 0mm | 51分 | ||
12 | 7.4m | 4.8℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 7.7m | 4.7℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 5.0m | 3.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.5m | 1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | -0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | -2.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 2.1m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.9m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 8.6m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.5m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 7.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 2.5℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 8.3m | 3.3℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 10.0m | 5.3℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 9.0m | 4.4℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 6.1m | 5.0℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 9.7m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.7m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | -4.2℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 0.9m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 2.2℃ | 0mm | 18分 | ||
16 | 3.1m | 2.9℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 2.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 4.2℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 3.2m | 5.0℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 4.0m | 2.8℃ | 0mm | 18分 | ||
11 | 2.8m | 3.1℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 4.1m | 2.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | -0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | -1.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.9m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 6.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.2m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.5m | 1.9℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 8.4m | 3.0℃ | 0mm | 58分 | ||
14 | 8.0m | 3.7℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 6.9m | 4.5℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 7.3m | 5.0℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 7.2m | 4.1℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 8.8m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.0m | 1.6℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 5.2m | -0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.7m | -2.9℃ | 0mm | 30分 | ||
6 | 1.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 4.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
千厩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 0.8m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.1m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 1.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 2.2℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.9m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.3m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.1m | 3.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.4m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | -0.5℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 |
築館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | -0.5℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 2.4℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 3.9m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.4m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 2.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | -3.0℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 1.1m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 0.6m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | -1.0℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 7.5m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 1.5℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 5.5m | 1.2℃ | 0mm | 22分 | ||
14 | 8.5m | 4.5℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 7.2m | 4.9℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 7.9m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.1m | 4.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.2m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.4m | 1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.0m | 0.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.2m | -1.5℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 5.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 3.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 5 -4 |
4 -5 |
5 -5 |
9 -3 |
9 0 |
9 -1 |
12 -2 |
12 -2 |
8 -3 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
波伝谷漁港への行き方を見る
〒986-0781 宮城県本吉郡南三陸町戸倉戸倉