揖斐川 魚釣り場のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
桑名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 4.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 4.9m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 10.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 11.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 11.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 |
愛西 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 1.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.5m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 10.8℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 |
四日市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.5m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 10.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 11.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 6.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 5.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 10.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
大府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.7m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 11.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 2.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
名古屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 4.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 4.2m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 10.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 11.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 17.6℃ | 0mm | 3分 | ||
14 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 3分 | ||
13 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 |
亀山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 2.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 2.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 1.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
大垣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (月) | 7 | 3.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 3.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 10.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (日) | 23 | 3.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 8 6 |
14 5 |
13 4 |
10 2 |
10 1 |
13 2 |
10 1 |
13 0 |
16 3 |
降水確率 | 90% | 70% | 30% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
揖斐川 魚釣り場への行き方を見る
三重県川越町