大洲海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0o | 10℃ | 5.8m | 0.4m | 118㎝ | |
15 | 0o | 10℃ | 5.5m | 0.4m | 137㎝ | |
18 | 0o | 6℃ | 3.7m | 0.4m | 85㎝ | |
21 | 0o | 5℃ | 3.8m | 0.4m | 14㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 3℃ | 2.3m | 0.4m | 35㎝ | |
3 | 0o | 3℃ | 2.6m | 0.4m | 102㎝ | |
6 | 0o | 3℃ | 2.9m | 0.4m | 120㎝ | |
9 | 0o | 7℃ | 2.0m | 0.4m | 99㎝ | |
12 | 0o | 11℃ | 1.6m | 0.4m | 114㎝ | |
15 | 0o | 12℃ | 2.8m | 0.4m | 140㎝ | |
18 | 0o | 7℃ | 3.3m | 0.4m | 98㎝ | |
21 | 0o | 7℃ | 3.7m | 0.4m | 21㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 5℃ | 4.8m | 0.4m | 21㎝ | |
3 | 0o | 5℃ | 4.3m | 0.4m | 90㎝ | |
6 | 0o | 4℃ | 3.6m | 0.4m | 120㎝ | |
9 | 0o | 12℃ | 3.8m | 0.4m | 105㎝ | |
12 | 0o | 17℃ | 4.1m | 0.4m | 110㎝ | |
15 | 0o | 15℃ | 5.0m | 0.4m | 141㎝ | |
18 | 0o | 9℃ | 4.3m | 0.4m | 112㎝ | |
21 | 0.3o | 7℃ | 5.1m | 0.5m | 32㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3o | 6℃ | 5.2m | 0.6m | 10㎝ | |
3 | 0.1o | 4℃ | 4.3m | 0.6m | 75㎝ | |
6 | 0o | 4℃ | 1.9m | - | 117㎝ | |
9 | 0o | 10℃ | 3.5m | - | 108㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 5.8m | - | 107㎝ |
大洲海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 15 1 |
18 4 |
11 4 |
11 2 |
12 3 |
11 2 |
8 -1 |
8 0 |
7 -1 |
降水確率 | 30% | 70% | 60% | 60% | 60% | 70% | 20% | 40% | 10% |
大洲海岸のアクティビティ&ロケーション
その他の気象情報
|
|