元宇田海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.1o | 4℃ | 4.8m | 0.3m | 14㎝ | |
21 | 0.1o | 4℃ | 3.7m | 0.3m | 16㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 3℃ | 4.2m | 0.3m | 37㎝ | |
3 | 0.7o | 4℃ | 6.2m | 0.3m | 38㎝ | |
6 | 0.3o | 3℃ | 5.8m | 0.3m | 20㎝ | |
9 | 1.1o | 2℃ | 7.2m | 0.7m | 23㎝ | |
12 | 0.2o | 4℃ | 7.7m | 0.8m | 44㎝ | |
15 | 0.5o | 3℃ | 7.2m | 0.8m | 42㎝ | |
18 | 0.3o | 3℃ | 7.7m | 0.8m | 15㎝ | |
21 | 0.1o | 3℃ | 7.2m | 0.8m | 9㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6o | 2℃ | 4.5m | 0.6m | 33㎝ | |
3 | 2.7o | 1℃ | 4.8m | 0.7m | 42㎝ | |
6 | 0.4o | 2℃ | 8.9m | 0.9m | 23㎝ | |
9 | 0.3o | 3℃ | 8.7m | 0.9m | 19㎝ | |
12 | 0.5o | 3℃ | 9.3m | 1.0m | 42㎝ | |
15 | 0.7o | 3℃ | 9.8m | 1.0m | 48㎝ | |
18 | 0.9o | 3℃ | 9.8m | 1.0m | 20㎝ | |
21 | 1.1o | 2℃ | 10.5m | 1.1m | 4㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.9o | 1℃ | 9.5m | 1.1m | 26㎝ | |
3 | 0.3o | 1℃ | 9.3m | 1.1m | 43㎝ | |
6 | 0.1o | 2℃ | 8.6m | 1.0m | 28㎝ | |
9 | 0o | 4℃ | 9.2m | 0.9m | 17㎝ | |
12 | 0o | 5℃ | 9.0m | - | 38㎝ | |
15 | 0o | 5℃ | 7.5m | - | 52㎝ | |
18 | 0o | 3℃ | 4.7m | - | 26㎝ |
元宇田海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 5 0 |
7 1 |
10 2 |
10 2 |
6 1 |
6 1 |
8 2 |
2 -2 |
2 -1 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 50% | 40% |
元宇田海岸のアクティビティ&ロケーション
その他の気象情報
|
|