白砂海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 大雪
- 雷
- なだれ
- 着雪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 1.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | -1.2℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | -0.2℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 2.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -2.2℃ | 0mm | 0分 |
野辺地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 1.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.8m | -2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | -0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.0m | -0.9℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.6m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | -5.0℃ | 0mm | 0分 |
青森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 4.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.8m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 3.1m | -1.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 2.5m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | -1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 0.2℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 0.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | -0.1℃ | 0mm | 6分 | ||
9 | 0.5m | -1.6℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 1.5m | -3.6℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 1.0m | -4.8℃ | 0mm | 18分 | ||
6 | 1.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | -5.0℃ | 0mm | 0分 |
蟹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 1.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.7m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.2m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | -1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | -0.8℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 1.4m | 0.7℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 1.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.8m | 1.2℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 1.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.2m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | -1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | -1.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | -1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | -1.6℃ | 1mm | 0分 |
六ヶ所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 0.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.6m | -3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 0.2℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 1.0m | -0.3℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.2m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -4.1℃ | 0mm | 0分 |
酸ヶ湯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | - | -7.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | - | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | -7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | -7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | -7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.0m | -6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.0m | -6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | -5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | -6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.1m | -6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.0m | -9.2℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 1.1m | -11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | -12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | -11.6℃ | 0mm | 0分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 4.7m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.3m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 3.7m | -4.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.6m | -3.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | -3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | -3.0℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | -2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | -5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | -2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | -3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | -3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | -6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | -12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | -11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -11.7℃ | 0mm | 0分 |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.8m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 1.4℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.9m | 1.2℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 2.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 1.9℃ | 0mm | 8分 | ||
10 | 1.9m | 1.2℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 2.7m | 1.3℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 1.3m | -0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.7m | -3.2℃ | 0mm | 11分 | ||
6 | 1.3m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 2 -5 |
2 -4 |
7 -1 |
6 1 |
5 0 |
6 1 |
4 -3 |
1 -3 |
4 -3 |
降水確率 | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 90% | 90% | 10% |
白砂海岸への行き方を見る
青森県平内町