かんざし岩のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
深浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.3m | 6.1℃ | 0mm | 1分 | |
13 | 4.6m | 6.4℃ | 0mm | 1分 | ||
12 | 4.6m | 6.2℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 5.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 5.8℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 6.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.1m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 10.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.8m | 5.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.9m | 4.4℃ | 0mm | 3分 |
八森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 7.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 7.0m | 7.1℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 7.3m | 7.3℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 10.5m | 7.2℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 9.6m | 7.1℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 11.6m | 7.3℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 10.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 16.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 13.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 15.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 17.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 17.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 13.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 10.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 16.2m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 14.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.0m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 13.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 15.5m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 12.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 15.4m | 5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 14.8m | 6.7℃ | 0mm | 22分 |
能代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.5m | 7.6℃ | 0mm | 4分 | |
13 | 6.1m | 8.6℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 5.7m | 7.8℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 6.8m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.3m | 7.9℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 7.3m | 6.7℃ | 0mm | 4分 | ||
8 | 6.5m | 6.4℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 8.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 12.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 10.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.4m | 4.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 10.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.3m | 6.3℃ | 0mm | 24分 |
鰺ヶ沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.8m | 6.4℃ | 0mm | 11分 | |
13 | 4.8m | 6.4℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 4.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.7m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 7.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 7.5m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 7.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 3.3℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 4.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 7.1m | 3.3℃ | 3mm | 4分 |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.8m | 8.3℃ | 0mm | 49分 | |
13 | 4.8m | 9.3℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 4.9m | 8.9℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 4.0m | 8.5℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 3.7m | 8.1℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 5.4m | 7.7℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 6.7m | 7.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 7.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 8.8m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 9.0m | 6.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 8.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.9m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 7.2m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.0m | 6.6℃ | 0mm | 9分 |
弘前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 24分 | |
13 | 3.6m | 6.7℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 2.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 4.5℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.5m | 3.4℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 2.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 1.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 |
男鹿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.1m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 8.4℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 2.1m | 7.6℃ | 0mm | 13分 | ||
9 | 1.9m | 7.3℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 1.4m | 6.7℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 5.9℃ | 0mm | 24分 |
碇ヶ関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 4.6℃ | 0mm | 22分 | |
13 | 3.9m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 3.6℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.9m | 3.2℃ | 0mm | 25分 | ||
10 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 1.5m | 1.9℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 1.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 0.6℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 0.9℃ | 0.5mm | 7分 | ||
15 | 1.4m | 1.2℃ | 0.5mm | 5分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 4 |
7 3 |
7 2 |
7 2 |
6 1 |
4 0 |
3 0 |
5 2 |
3 1 |
降水確率 | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% | 60% | 80% | 20% | 80% |
かんざし岩への行き方を見る
青森県深浦町