北四ッ子浜のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 7.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 7.0℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 3.3m | 8.9℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 5.8m | 11.1℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 6.7m | 12.5℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 7.4m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.8m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.4m | 11.0℃ | 0mm | 25分 | ||
9 | 5.5m | 11.0℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 8.0m | 10.1℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 3.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 8.7℃ | 0mm | 33分 | ||
15 | 4.0m | 10.4℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 5.4m | 11.8℃ | 0mm | 53分 | ||
13 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 5.2m | 10.5℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 5.2m | 10.6℃ | 0mm | 38分 | ||
10 | 3.3m | 11.1℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 3.2m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 8.4℃ | 0mm | 56分 | ||
7 | 2.7m | 7.6℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 4.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 9.0℃ | 0mm | 29分 | ||
14 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 2.0m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 8.3℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 8.4℃ | 0mm | 24分 | ||
15 | 4.9m | 9.9℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 6.5m | 10.2℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 4.2m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 12.3℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 2.0m | 12.3℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.1m | 6.6℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 1.7m | 3.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 3.1m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 3.3m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.3m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 6.5℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 1.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 7.8℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 6.3m | 8.7℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 10.6m | 9.5℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 6.5m | 12.0℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 7.7m | 10.6℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 6.9m | 10.6℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 5.1m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 2.2m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.7m | 8.4℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 7.9m | 10.1℃ | 0mm | 46分 | ||
14 | 7.2m | 11.4℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 5.4m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.1m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.2m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.2m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 9.2℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.8m | 6.5℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 3.7m | 9.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.8m | 14.1℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 3.7m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 1.1m | 7.3℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 4 |
11 5 |
14 4 |
15 5 |
11 5 |
12 4 |
13 5 |
9 2 |
8 0 |
降水確率 | 40% | 20% | 20% | 40% | 30% | 30% | 10% | 20% | 10% |
北四ッ子浜への行き方を見る
〒986-2211 宮城県牡鹿郡女川町出島垣山