西目海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.4o | 7℃ | 6.6m | 3.3m | 26㎝ | |
21 | 0o | 6℃ | 3.8m | 3.2m | 31㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4.3o | 7℃ | 7.3m | 3.1m | 35㎝ | |
3 | 1.5o | 8℃ | 8.3m | 3.5m | 26㎝ | |
6 | 0.7o | 8℃ | 13.4m | 3.9m | 13㎝ | |
9 | 0.2o | 7℃ | 10.0m | 4.0m | 12㎝ | |
12 | 0.6o | 7℃ | 10.9m | 3.5m | 23㎝ | |
15 | 0.3o | 6℃ | 8.5m | 3.2m | 28㎝ | |
18 | 0o | 6℃ | 9.2m | 3.0m | 27㎝ | |
21 | 0o | 6℃ | 5.4m | 2.6m | 31㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9o | 4℃ | 7.7m | 2.1m | 36㎝ | |
3 | 0.7o | 7℃ | 14.3m | 2.7m | 28㎝ | |
6 | 0.2o | 6℃ | 11.2m | 3.5m | 13㎝ | |
9 | 0.3o | 7℃ | 10.1m | 3.8m | 9㎝ | |
12 | 0.5o | 6℃ | 10.2m | 3.9m | 20㎝ | |
15 | 0.4o | 6℃ | 10.3m | 3.9m | 28㎝ | |
18 | 0.3o | 7℃ | 11.3m | 4.0m | 28㎝ | |
21 | 0.3o | 7℃ | 12.4m | 4.2m | 31㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.2o | 6℃ | 11.8m | 4.3m | 37㎝ | |
3 | 0.1o | 6℃ | 10.0m | 4.2m | 31㎝ | |
6 | 0o | 6℃ | 8.6m | 3.8m | 14㎝ | |
9 | 0o | 7℃ | 8.1m | 3.4m | 6㎝ | |
12 | 0o | 9℃ | 7.2m | - | 16㎝ | |
15 | 0o | 8℃ | 4.1m | - | 27㎝ | |
18 | 0o | 5℃ | 0.1m | - | 29㎝ |
西目海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 2 |
10 5 |
13 4 |
12 5 |
9 3 |
10 3 |
9 4 |
5 1 |
5 1 |
降水確率 | 80% | 50% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 70% | 60% |
西目海岸のアクティビティ&ロケーション
その他の気象情報
|
|