椎谷海浜公園のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上着氷
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
柏崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 5.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 10.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 11分 | ||
10 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.2m | 11.8℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 |
長岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.4m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 5.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 11.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 10.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 11.3℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 10.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 10.9℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.8m | 8.9℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 3.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 7.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 8.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.7m | 12.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 9.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 10.1℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 10.3℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 5.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
十日町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 1.9m | 9.7℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 2.2m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 6.2℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 3.8℃ | 0mm | 0分 |
三条 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 11.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 10.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 11.1℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 9.9℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 1.0m | 9.6℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 2.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
安塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.6m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 31分 | ||
10 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 0.1m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 |
大潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 7.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 11.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 12.4℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 3.0m | 12.0℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
津南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 7.4℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 3.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 9 5 |
11 4 |
7 2 |
7 1 |
8 3 |
8 2 |
7 2 |
9 1 |
8 3 |
降水確率 | 80% | 60% | 70% | 70% | 60% | 60% | 50% | 10% | 80% |
椎谷海浜公園への行き方を見る
新潟県刈羽村