内海府海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
弾崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 5.3m | 5.0℃ | 0mm | 5分 | |
15 | 4.1m | 4.8℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 4.7m | 4.9℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 4.1m | 5.3℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 3.8m | 5.6℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 4.4m | 6.0℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 3.8m | 6.5℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 6.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.9m | 6.3℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 5.3℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 5.2℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 6.5m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 7.5m | 5.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 7.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 5.9℃ | 0mm | 7分 |
両津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 6.9m | 6.5℃ | 0mm | 9分 | |
15 | 7.5m | 6.9℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 9.5m | 7.0℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 8.4m | 7.2℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 10.0m | 7.0℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 9.5m | 6.7℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 8.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.3m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 10.0m | 6.6℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 8.0m | 5.3℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 13.8m | 5.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 11.1m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 11.2m | 5.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 13.3m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 12.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 10.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 |
相川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 10.3m | 6.2℃ | 0mm | 4分 | |
15 | 9.4m | 6.1℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 9.6m | 6.3℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 10.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.2m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 12.4m | 6.7℃ | 0.5mm | 7分 | ||
7 | 11.3m | 7.3℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 5.9m | 6.0℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 10.7m | 6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 13.7m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 11.0m | 6.9℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 14.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 8.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
羽茂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 2.9m | 6.1℃ | 0mm | 27分 | |
15 | 2.7m | 6.3℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 4.2m | 6.6℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 3.6m | 6.4℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 3.8m | 5.9℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 2.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 7.7℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.6m | 7.3℃ | 1.5mm | 27分 | ||
7 | 4.8m | 5.6℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 4.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 17分 |
新潟 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 3.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.9m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 7.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 36分 |
寺泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 5.2m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 6.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.8m | 5.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 7.7m | 5.4℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 9.5m | 6.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 9.7m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 11.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 11.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 4.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 4.9℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 3.1m | 6.3℃ | 0mm | 57分 |
巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 5.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 6.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.9m | 6.2℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 8.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 10.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.8m | 6.5℃ | 1.5mm | 2分 | ||
9 | 7.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.5m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 7.5m | 6.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 12.4m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 4.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 4.0℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 2.9m | 6.2℃ | 0mm | 42分 |
松浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 16 | 7.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 7.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.1m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.8m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 8.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 13.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 4.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 13 4 |
14 3 |
12 2 |
8 2 |
4 1 |
8 3 |
6 4 |
4 0 |
5 -2 |
降水確率 | 10% | 20% | 60% | 70% | 70% | 50% | 100% | 100% | 10% |
内海府海岸への行き方を見る
新潟県佐渡市