柿崎中央海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0.1o | 8℃ | 7.9m | 2.8m | 26㎝ | |
21 | 0o | 8℃ | 7.7m | 2.6m | 31㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.1o | 7℃ | 5.6m | 2.2m | 35㎝ | |
3 | 0.6o | 7℃ | 8.5m | 2.2m | 26㎝ | |
6 | 0.1o | 6℃ | 7.7m | 2.6m | 15㎝ | |
9 | 2.8o | 7℃ | 8.2m | 3.1m | 17㎝ | |
12 | 0.9o | 8℃ | 6.8m | 3.0m | 28㎝ | |
15 | 0.7o | 7℃ | 5.5m | 2.6m | 31㎝ | |
18 | 3o | 6℃ | 4.9m | 2.1m | 28㎝ | |
21 | 0.4o | 6℃ | 5.4m | 1.8m | 32㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.2o | 7℃ | 8.9m | 1.8m | 37㎝ | |
3 | 1.2o | 7℃ | 9.7m | 2.4m | 29㎝ | |
6 | 2.7o | 8℃ | 10.9m | 2.8m | 16㎝ | |
9 | 3.1o | 8℃ | 9.0m | 3.1m | 14㎝ | |
12 | 3.9o | 7℃ | 7.3m | 2.8m | 27㎝ | |
15 | 4.2o | 8℃ | 6.7m | 2.7m | 33㎝ | |
18 | 4.7o | 7℃ | 7.2m | 2.5m | 31㎝ | |
21 | 4.4o | 8℃ | 7.5m | 2.6m | 33㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.3o | 8℃ | 7.7m | 2.6m | 40㎝ | |
3 | 1.6o | 8℃ | 6.4m | 2.5m | 32㎝ | |
6 | 0.7o | 9℃ | 5.9m | 2.4m | 17㎝ | |
9 | 0.8o | 9℃ | 3.4m | 2.1m | 12㎝ | |
12 | 0.4o | 9℃ | 3.7m | - | 25㎝ | |
15 | 0.1o | 11℃ | 3.1m | - | 34㎝ | |
18 | 0.1o | 8℃ | 1.3m | - | 33㎝ |
柿崎中央海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 6 |
13 5 |
16 4 |
15 6 |
13 5 |
13 5 |
13 5 |
10 4 |
9 3 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% |
柿崎中央海岸のアクティビティ&ロケーション
その他の気象情報
|
|