大泊漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 8.9m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.3m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 2.4℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 6.6m | 4.2℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 9.2m | 4.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.8m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.8m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 9.0m | 5.0℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 4.0m | 4.8℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 5.6m | 3.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.6m | 2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.6m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 6.6m | -1.3℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 8.0m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 3.9m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 1.7℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 6.6m | 2.6℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 7.7m | 3.7℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 7.5m | 4.8℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 6.8m | 3.5℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 7.1m | 4.8℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 7.4m | 4.3℃ | 0mm | 19分 | ||
11 | 8.4m | - | - | - | ||
10 | 7.1m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 1.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.7m | -2.1℃ | 0mm | 31分 | ||
6 | 5.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | -1.9℃ | 0mm | 0分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 1.4m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 2.3℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 3.2m | 3.4℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 2.3m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.4m | 4.7℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 3.4m | 5.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.4m | 6.4℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 4.0m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | -0.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | -3.0℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 0.9m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 1.3m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 0.9℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 2.1m | 2.3℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 2.9m | 2.4℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 3.6m | 2.2℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 2.9m | 2.9℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 3.9m | 2.3℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 4.7m | 2.3℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 4.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 1.4℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 2.1m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | -0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | -2.0℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 1.1m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | -1.9℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 1.3m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 1.6℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 3.6m | 2.5℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 7.1m | 3.8℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 5.9m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.8m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.9m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 5.3℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 5.0m | 4.1℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 5.0m | 2.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 0.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | -4.3℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 1.1m | -5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.0m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | -4.7℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 6.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | -0.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 9.4m | 2.7℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 9.2m | 4.2℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 9.1m | 5.2℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 8.7m | 4.1℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 9.4m | 6.3℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 10.5m | 5.8℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 8.9m | 4.2℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 0.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | -6.2℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 1.4m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | -2.7℃ | 0mm | 0分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 0.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 2.6℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 4.0m | 3.0℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 4.2m | 3.9℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 5.4m | 4.4℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 3.8m | 4.0℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 4.7m | 4.0℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.7m | 3.8℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 4.9m | 3.6℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 3.9m | 4.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 0.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | -0.4℃ | 0mm | 33分 | ||
6 | 3.3m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
21 (金) | 23 | 3.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 6 -3 |
4 -4 |
8 -1 |
9 0 |
9 1 |
11 0 |
10 -2 |
6 -2 |
7 -3 |
降水確率 | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
大泊漁港への行き方を見る
〒986-0023 宮城県石巻市田代浜新地