東海岸のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
旧東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 7.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 7.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 6.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
南大東島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 6.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 6.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 5.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 24.7℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 5.0m | 24.0℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 5.2m | 23.2℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 5.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
北大東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 9.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 8.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 5.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 6.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 20.8℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 6.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 23.0℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 6.5m | 20.8℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 4.9m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 19.1℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 3.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 5.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 6.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 6.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 22.0℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 6.6m | 22.9℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 5.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.9m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.4m | 23.7℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 5.5m | 22.8℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 5.4m | 21.5℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 4.7m | 21.5℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 6.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 3.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 3.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 23.8℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 4.7m | 25.1℃ | 0mm | 48分 | ||
13 | 4.6m | 25.1℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 6.0m | 24.8℃ | 0mm | 48分 | ||
11 | 4.9m | 24.1℃ | 0mm | 53分 | ||
10 | 4.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 3.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 4 | 3.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 5.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 23 19 |
24 18 |
24 19 |
22 18 |
22 18 |
23 18 |
23 18 |
24 19 |
22 17 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% | 0% | 30% | 20% |
東海岸への行き方を見る
沖縄県南大東村