宮古島 西浜のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宮古島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 23.6℃ | 0mm | 8分 | ||
17 | 6.4m | 23.8℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 6.8m | 24.5℃ | 0mm | 51分 | ||
15 | 7.8m | 24.5℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 6.7m | 24.9℃ | 0mm | 51分 | ||
13 | 6.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.3m | 22.1℃ | 0mm | 35分 | ||
7 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
鏡原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
下地島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 6.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 5.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
仲筋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
伊原間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.2m | 24.0℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 4.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.0m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.5m | 22.9℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 5.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
盛山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 6.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 7.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
石垣島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | 32分 | ||
17 | 5.1m | 25.0℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 5.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.2m | 25.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 5.7m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.4m | 25.6℃ | 0mm | 48分 | ||
10 | 6.4m | 24.6℃ | 0mm | 51分 | ||
9 | 5.0m | 24.0℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 4.6m | 22.4℃ | 0mm | 25分 | ||
7 | 5.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
西表島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 23.6℃ | 0mm | 53分 | ||
16 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.6m | 25.9℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 5.5m | 25.1℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 5.0m | 24.7℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 5.2m | 24.6℃ | 0mm | 38分 | ||
9 | 6.0m | 23.7℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 6.3m | 22.9℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 6.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 24 21 |
24 20 |
22 19 |
20 18 |
22 18 |
24 20 |
25 20 |
22 20 |
21 16 |
降水確率 | 30% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 0% | 40% | 0% |
宮古島 西浜への行き方を見る
沖縄県宮古島市