大浜海岸のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
石垣島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.0m | 24.1℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 3.8m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 20.1℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 4.5m | 21.9℃ | 0mm | 48分 |
盛山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
伊原間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 23.0℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 44分 |
大原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.1m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 |
西表島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 45分 | ||
16 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 45分 |
波照間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 20.7℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 2.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 60分 |
仲筋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
与那国島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.3m | 24.3℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 2.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 19.1℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 3.4m | 20.3℃ | 0mm | 59分 | ||
16 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 23分 | ||
15 | 4.3m | 20.6℃ | 0mm | 37分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 27 22 |
26 22 |
25 21 |
25 20 |
23 19 |
21 19 |
22 18 |
24 20 |
25 21 |
降水確率 | 20% | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
大浜海岸への行き方を見る
沖縄県石垣市