船倉海岸のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 31分 | |
14 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 1.7m | 22.0℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 23分 | ||
8 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 3分 | ||
7 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 19分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 31分 | ||
10 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 53分 | ||
8 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 3分 | ||
16 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 34分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.9m | 23.0℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 1.8m | 22.9℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.0m | 22.3℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 1.9m | 22.3℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 16分 | ||
9 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 22分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 25分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 15 | 2.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 25 20 |
24 21 |
23 19 |
24 19 |
22 19 |
20 17 |
20 16 |
22 18 |
24 20 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 70% |
船倉海岸への行き方を見る
鹿児島県与論町