大瀬海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 17℃ | 7.8m | 1.5m | 153㎝ | |
21 | 0o | 16℃ | 7.3m | 1.4m | 56㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 16℃ | 8.5m | 1.3m | 32㎝ | |
3 | 0o | 17℃ | 10.1m | 1.3m | 121㎝ | |
6 | 0o | 17℃ | 10.5m | 1.4m | 169㎝ | |
9 | 0o | 17℃ | 10.4m | 1.5m | 105㎝ | |
12 | 0o | 17℃ | 10.4m | 1.6m | 80㎝ | |
15 | 0o | 17℃ | 9.4m | 1.6m | 151㎝ | |
18 | 0o | 16℃ | 8.7m | 1.5m | 167㎝ | |
21 | 0o | 16℃ | 8.2m | 1.5m | 66㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 16℃ | 8.0m | 1.4m | 13㎝ | |
3 | 0o | 16℃ | 7.8m | 1.3m | 100㎝ | |
6 | 0o | 16℃ | 7.7m | 1.3m | 175㎝ | |
9 | 0o | 17℃ | 6.7m | 1.3m | 124㎝ | |
12 | 0o | 19℃ | 6.1m | 1.1m | 75㎝ | |
15 | 0o | 18℃ | 5.8m | 1.1m | 138㎝ | |
18 | 0o | 17℃ | 4.8m | 0.9m | 179㎝ | |
21 | 0o | 16℃ | 2.6m | 0.8m | 82㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 15℃ | 1.6m | 0.8m | 5㎝ | |
3 | 0o | 15℃ | 1.6m | 0.7m | 75㎝ | |
6 | 0o | 15℃ | 1.1m | 0.6m | 173㎝ | |
9 | 0o | 19℃ | 0.6m | 0.6m | 143㎝ | |
12 | 0o | 21℃ | 0.9m | - | 78㎝ | |
15 | 0o | 21℃ | 1.4m | - | 123㎝ | |
18 | 0o | 19℃ | 2.1m | - | 180㎝ |
大瀬海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 16 |
24 14 |
25 17 |
24 18 |
22 19 |
22 18 |
22 16 |
21 15 |
19 13 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大瀬海岸のアクティビティ&ロケーション
その他の気象情報
|
|