槇木沢漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.8m | 3.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.7℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 4.5℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.3m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 |
普代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.8m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.3m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 0.2m | 7.6℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 |
岩泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.9m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 2.9℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 3.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 4.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.8m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 4.4℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 13.7℃ | 0mm | 30分 | ||
10 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 |
宮古 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 3.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 4.4℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 4.5℃ | 1mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.6m | 4.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 4.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 14.0℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 2.5m | 15.1℃ | 0mm | 48分 | ||
10 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 5.9℃ | 0mm | 6分 | ||
7 | 2.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 |
山田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 4.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 5.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.6m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 6.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 24分 | ||
9 | 0.2m | 9.8℃ | 0mm | 40分 | ||
8 | 0.2m | 6.7℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 0.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 |
久慈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 12.3℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 3.5m | 13.8℃ | 0mm | 40分 | ||
10 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 |
川井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 3.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 4.3℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 5.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 5.2℃ | 2mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.8m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 5.8℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.2m | 9.8℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 1.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.1m | 3.6℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 |
山形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.0m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | |
4 | 0.0m | 0.3℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 0.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 9.6℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 3.1m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.2m | 9.6℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 0.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 10 -3 |
11 0 |
6 -1 |
7 -3 |
7 -3 |
8 -3 |
6 -4 |
8 -2 |
9 -1 |
降水確率 | 60% | 50% | 70% | 50% | 40% | 30% | 0% | 80% | 50% |
槇木沢漁港への行き方を見る
〒028-8405 岩手県下閉伊郡