箱崎漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
釜石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.9m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 11.0℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 4.6m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 9.4℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 5.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 7.3℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 4.4m | 7.5℃ | 0mm | 9分 |
山田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 0.2m | 8.2℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 3.0m | 7.6℃ | 0mm | 60分 |
宮古 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.8m | 11.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 5.5m | 8.5℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 6.7℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 4.2m | 7.1℃ | 0mm | 56分 |
遠野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.3m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 6.2m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.1m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.9m | 7.2℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 5.3m | 5.7℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 3.3m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 4.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 1.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
大船渡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.3m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 6.3m | 10.3℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 4.0m | 10.4℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 7.0m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.7m | 9.3℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 3.2m | 8.2℃ | 0mm | 25分 | ||
8 | 3.9m | 7.7℃ | 0mm | 16分 | ||
7 | 3.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 6.4℃ | 0mm | 3分 |
川井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.4m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.2m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.6m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.0m | 7.3℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 4.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.4m | 5.1℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 5.3m | 5.5℃ | 0mm | 7分 |
住田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 5.7m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 7.3m | 9.1℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.8m | 8.8℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 4.8m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.6m | 8.3℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 2.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
小本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.1m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 7.2℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 6.9℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | 50分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 17 7 |
11 2 |
10 1 |
10 1 |
10 1 |
8 -1 |
7 -2 |
9 0 |
8 0 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
箱崎漁港への行き方を見る
〒026-0303 岩手県釜石市箱崎町第