警 報
- 海上濃霧
浜泊砂浜の天気
小潮
2025年04月06日 |
06:02 |
18:45


![]() |
![]() |
04/06 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 5.0m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 4.7m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 4.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 4.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 4.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 5.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 5.6m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 5.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 6.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.3m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 5.1m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 5.5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 5.2m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 5.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 181 | 4.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 182 | 5.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 6.0m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 156 | 6.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 6.2m | ||
19 | >>>>>>>>>>> 110 | 5.8m | ||
20 | >>>>>>>>>> 91 | 5.4m | ||
21 | >>>>>>>> 80 | 5.0m | ||
22 | >>>>>>>> 79 | 4.8m | ||
23 | >>>>>>>>>> 91 | 4.4m |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 110 | 4.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 4.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 4.5m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 4.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 206 | 4.5m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 4.2m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 3.8m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 3.0m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 2.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 1.5m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 1.3m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 2.0m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 3.1m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 2.6m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 2.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 194 | 4.9m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 195 | 5.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 4.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 4.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 5.0m | ||
21 | >>>>>>>>>> 96 | 5.2m | ||
22 | >>>>>>>> 78 | 5.2m | ||
23 | >>>>>>>> 72 | 5.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (月) |
8日 (火) |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 8 |
22 8 |
21 10 |
19 12 |
19 11 |
20 10 |
16 8 |
18 8 |
17 8 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 50% | 20% | 30% | 70% | 20% | 20% |
浜泊砂浜への行き方を見る
長崎県西海市