警 報
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
塩津浦の天気
長潮
2025年04月07日 |
06:05 |
18:49


![]() |
![]() |
04/07 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 115 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 185 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 203 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 2.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 184 | 1.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 1.7m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 2.0m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 1.2m | ||
11 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.5m | ||
12 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 3.0m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 3.3m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 4.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 4.9m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 4.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 4.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 4.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 3.8m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 111 | 4.1m | ||
21 | >>>>>>>>> 87 | 4.6m | ||
22 | >>>>>>>> 73 | 5.2m | ||
23 | >>>>>>>> 71 | 5.6m |
04/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>> 84 | 5.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 107 | 5.2m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 5.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 5.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 196 | 5.7m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 212 | 6.5m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 214 | 6.7m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 6.9m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 7.1m | ||
9 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 8.2m | ||
10 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 8.4m | ||
11 | >>>>>>>>>>>> 112 | 8.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>> 108 | 7.7m | ||
13 | >>>>>>>>>>>> 119 | 6.2m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 5.2m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 5.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 189 | 4.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200 | 4.6m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 198 | 4.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 3.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 110 | 3.8m | ||
22 | >>>>>>>> 80 | 6.5m | ||
23 | >>>>>>> 64 | 6.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 17 12 |
18 12 |
17 10 |
18 9 |
17 8 |
18 9 |
18 10 |
18 11 |
19 13 |
降水確率 | 20% | 60% | 30% | 50% | 40% | 30% | 20% | 20% | 70% |
塩津浦への行き方を見る
長崎県五島市