犬鳴岬のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 乾燥
- 低温
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.4m | 3.0℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 3.7m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.7m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | -0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | -3.4℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 0.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | -4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 0.9m | -4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 |
下関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 4.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.4m | 5.3℃ | 0mm | 43分 | ||
17 | 5.8m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.0m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.2m | 6.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 6.0m | 7.1℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 6.7m | 7.0℃ | 0mm | 38分 | ||
12 | 4.5m | 6.9℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 5.1m | 6.8℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 5.0m | 5.8℃ | 0mm | 23分 | ||
9 | 3.5m | 5.6℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 3.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 |
油谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.8m | 3.8℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 5.0m | 4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.3m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.0m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.0m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 5.8℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 4.1m | 5.3℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.6m | 4.9℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 0.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 |
秋吉台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.6m | 1.5℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 4.2m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | -2.8℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 1.1m | -4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | -3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.6m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 |
空港北町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 5.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 7.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.2m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 3.5℃ | 0mm | 0分 |
八幡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 1.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.8m | 4.7℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 3.7m | 5.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.0m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.1m | 5.3℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 1.8m | 3.9℃ | 0mm | 35分 | ||
8 | 1.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 |
行橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.5m | 5.2℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 4.1m | 6.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.2m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.7m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.7m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.9m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 0.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
山口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
20 (木) | 19 | 2.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.0m | 5.0℃ | 0mm | 41分 | ||
17 | 3.7m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 9.0℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 4.0m | 8.4℃ | 0mm | 56分 | ||
11 | 2.7m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | -2.2℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 1.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 (水) | 23 | 1.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
22日 (土) |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 5 -2 |
4 -2 |
6 -3 |
10 -1 |
12 2 |
13 2 |
13 5 |
14 5 |
11 4 |
降水確率 | 20% | 50% | 50% | 20% | 30% | 40% | 10% | 10% | 100% |
犬鳴岬近辺スポットの天気を見る
犬鳴岬への行き方を見る
山口県下関市