美保湾展望ビーチのエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 6.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 6.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 7.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 10.8℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 4.9m | 11.2℃ | 0.5mm | 28分 | ||
13 | 5.0m | 10.7℃ | 0.5mm | 20分 | ||
12 | 5.8m | 8.3℃ | 1mm | 4分 | ||
11 | 7.7m | 7.4℃ | 0.5mm | 10分 | ||
10 | 7.7m | 7.3℃ | 0.5mm | 1分 | ||
9 | 0.8m | 7.1℃ | 1mm | 2分 | ||
8 | 1.4m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 7.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 6.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.0m | 7.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
米子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.1m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 5.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 6.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 7.0m | 7.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.8m | 9.3℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 4.8m | 10.1℃ | 0mm | 38分 | ||
13 | 3.3m | 9.2℃ | 0.5mm | 15分 | ||
12 | 1.2m | 7.1℃ | 1.5mm | 13分 | ||
11 | 2.3m | 6.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 7.1℃ | 1.5mm | 1分 | ||
9 | 2.5m | 6.6℃ | 0.5mm | 7分 | ||
8 | 2.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 7.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 8.2℃ | 0.5mm | 0分 |
松江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 6.7℃ | 6mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 7.2℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 9.0℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 11.1m | 9.0℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 12.3m | 11.4℃ | 0mm | 25分 | ||
12 | 3.3m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 10.6m | 7.4℃ | 0.5mm | 1分 | ||
10 | 8.3m | 8.4℃ | 0.5mm | 12分 | ||
9 | 8.5m | 9.5℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 3.9m | 8.0℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 |
鹿島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.2m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 6.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 9.4℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.9m | 11.2℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 6.5m | 10.9℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 8.6m | 12.2℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 9.0m | 9.1℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 6.7m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 7.5℃ | 0.5mm | 2分 | ||
9 | 5.8m | 9.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.8m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.4m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 6.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 8.5m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 8.3℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 5.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 |
塩津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.0m | 7.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 7.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 6.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 7.4m | 6.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.7m | 8.0℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 7.2m | 9.1℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 8.4m | 10.0℃ | 0.5mm | 42分 | ||
13 | 5.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 6.0℃ | 2mm | 7分 | ||
11 | 6.4m | 6.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 6.2m | 6.8℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 4.3m | 7.3℃ | 0.5mm | 17分 | ||
8 | 6.2m | 6.8℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 6.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.4m | 5.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 7.1m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.6m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 7.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 |
茶屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.4m | 3.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 2.2℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 3.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 6.3℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 2.1m | 6.1℃ | 0.5mm | 16分 | ||
12 | 1.7m | 4.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 3.8℃ | 1.5mm | 14分 | ||
10 | 2.8m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 3.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 3.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 4.6℃ | 1mm | 0分 |
斐川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.7m | 7.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
20 | 4.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 6.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 7.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 9.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 13.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.1m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 11.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.1m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 |
横田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.5m | 4.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 4.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 3.7℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 4.2℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 7.1℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 2.9m | 7.0℃ | 0.5mm | 15分 | ||
12 | 3.8m | 5.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 4.1m | 3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.9m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 4.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 4.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 12 8 |
15 8 |
18 8 |
16 8 |
14 7 |
14 7 |
12 7 |
10 4 |
9 3 |
降水確率 | 70% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
美保湾展望ビーチへの行き方を見る
鳥取県境港市