大須賀海岸の天気(3時間)
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0o | 11℃ | 8.5m | 1.7m | 95㎝ | |
21 | 0o | 10℃ | 6.5m | 1.7m | 33㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 9℃ | 4.2m | 1.5m | 65㎝ | |
3 | 0o | 8℃ | 3.3m | 1.3m | 136㎝ | |
6 | 0o | 8℃ | 3.9m | 1.2m | 128㎝ | |
9 | 0o | 11℃ | 6.0m | 1.2m | 94㎝ | |
12 | 0o | 13℃ | 7.4m | 1.3m | 119㎝ | |
15 | 0o | 13℃ | 8.1m | 1.3m | 160㎝ | |
18 | 0o | 9℃ | 4.8m | 1.3m | 107㎝ | |
21 | 0o | 8℃ | 4.7m | 1.2m | 30㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 8℃ | 5.6m | 1.4m | 46㎝ | |
3 | 0o | 7℃ | 4.9m | 1.5m | 128㎝ | |
6 | 0o | 7℃ | 6.3m | 1.5m | 139㎝ | |
9 | 0o | 9℃ | 6.1m | 1.6m | 100㎝ | |
12 | 0o | 12℃ | 7.2m | 1.6m | 114㎝ | |
15 | 0o | 12℃ | 6.8m | 1.7m | 161㎝ | |
18 | 0o | 9℃ | 6.0m | 1.5m | 121㎝ | |
21 | 0o | 8℃ | 5.6m | 1.4m | 32㎝ |
時間 | 天気 | 降水 | 気温 | 風 | 沿岸波浪 | 潮汐 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0o | 8℃ | 5.4m | 1.2m | 29㎝ | |
3 | 0o | 7℃ | 5.2m | 1.1m | 115㎝ | |
6 | 0o | 7℃ | 5.4m | 1.0m | 149㎝ | |
9 | 0o | 10℃ | 5.8m | 0.9m | 107㎝ | |
12 | 0o | 15℃ | 5.6m | - | 109㎝ | |
15 | 0o | 15℃ | 5.3m | - | 158㎝ | |
18 | 0o | 11℃ | 4.3m | - | 137㎝ |
大須賀海岸の10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 8 |
17 7 |
18 7 |
19 8 |
17 9 |
17 7 |
17 8 |
14 5 |
13 4 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
大須賀海岸のアクティビティ&ロケーション
その他の気象情報
|
|