千本浜海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.2m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 2.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 9.0℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 3.4m | 9.9℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 3.8m | 10.0℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 4.6℃ | 0mm | 53分 | ||
9 | 2.2m | 0.5℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 0.6m | -0.6℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 0.3m | -1.8℃ | 0mm | 13分 | ||
6 | 0.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 2.2m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 36分 | ||
15 | 2.8m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 4.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 0.2℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 2.2m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 |
御殿場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.8m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 5.0℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 3.9m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 4.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 2.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 0.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | -4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | -2.8℃ | 0mm | 0分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 0.9m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.7m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 7.6℃ | 0mm | 43分 | ||
15 | 2.9m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 6.7℃ | 0mm | 48分 | ||
9 | 1.6m | 5.0℃ | 0mm | 1分 | ||
8 | 0.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 |
山中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 0.0m | -9.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.1m | -8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | -7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.0m | -5.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.0m | -5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 0.5℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 1.3m | 1.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 2.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.8m | 1.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 0.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | -1.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.1m | -4.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.0m | -10.4℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.0m | -11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | -11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | -11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | -10.0℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 2.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 9.2℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 2.2m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 6.7℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 2.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 1.0℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 2.6m | 0.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 2.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 1.1℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
21 (金) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 2 | 1.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 8.5℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 3.2m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 36分 | ||
9 | 0.8m | 5.2℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 1.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 10 -1 |
10 0 |
13 0 |
16 2 |
16 4 |
18 5 |
18 5 |
16 3 |
14 2 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
千本浜海岸への行き方を見る
静岡県沼津市