久慈港のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
久慈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 8.1℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.4m | 8.5℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 5.1m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.5m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.9m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.1m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.7m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 |
普代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.9m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 40分 | ||
15 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 3.2m | 10.6℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 2.0m | 12.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 14分 | ||
11 | 3.3m | 12.5℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 3.6℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 0.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 |
山形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.0m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.1m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.6m | 5.9℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 2.5m | 6.0℃ | 0.5mm | 22分 | ||
10 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 41分 | ||
9 | 4.4m | 7.4℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 3.3m | 7.2℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.9m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
種市 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 1.1m | 8.3℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.5m | 7.3℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 9.6℃ | 0mm | 51分 | ||
8 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
岩泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.9m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 7.1℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 4.0m | 8.9℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 5.4m | 9.7℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 3.4m | 9.9℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 5.8m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 4.5℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 0.8m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.1m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 |
軽米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.0m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 1.2m | 6.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 7.7℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 3.2m | 7.2℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 3.2m | 7.3℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 2.4m | 7.0℃ | 0mm | 21分 | ||
7 | 2.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 |
小本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 2.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 23分 | ||
15 | 2.9m | 10.8℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 3.5m | 12.1℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 4.2m | 11.2℃ | 0mm | 44分 | ||
12 | 5.7m | 12.4℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 4.4m | 13.0℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 6.4℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 0分 |
葛巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.2m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.5m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 2.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 3.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 3.3℃ | 0.5mm | 20分 | ||
12 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 2.7m | 4.0℃ | 0.5mm | 5分 | ||
10 | 3.6m | 5.1℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 1.5m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 4.9℃ | 0.5mm | 30分 | ||
7 | 4.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -2 |
9 0 |
12 0 |
13 2 |
9 0 |
9 0 |
11 2 |
6 -2 |
6 -2 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
久慈港への行き方を見る
〒028-0001 岩手県久慈市長内町第