南京浜のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.6m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.6m | 22.1℃ | 5mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.8m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 18.6℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 3.6m | 18.5℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 3.8m | 19.7℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 4.1m | 20.1℃ | 0mm | 53分 | ||
13 | 3.5m | 20.9℃ | 0mm | 46分 | ||
12 | 4.1m | 20.8℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 3.4m | 20.1℃ | 0mm | 38分 | ||
10 | 4.3m | 20.0℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 3.8m | 19.3℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 4.6m | 18.1℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 4.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 4.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 7.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 6.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 18.4℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 8.1m | 18.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 9.2m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.3m | 19.2℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 9.4m | 19.1℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 8.6m | 19.2℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 6.8m | 19.0℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 6.4m | 19.0℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 7.1m | 18.8℃ | 0mm | 38分 | ||
7 | 6.8m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 5.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 19.1℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 5.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.0m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 9.6℃ | 0mm | 13分 | ||
6 | 1.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 17.4℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 8.5℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 2.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 24 22 |
25 20 |
25 19 |
24 19 |
23 18 |
22 17 |
23 18 |
24 19 |
25 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 30% | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% |
南京浜への行き方を見る
東京都小笠原村