初寝浦海岸のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.8m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | |
20 | 2.4m | 22.0℃ | 14.5mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 24.5℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 4.2m | 24.9℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 2.2m | 25.8℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 4.5m | 26.4℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 2.4m | 26.7℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 3.0m | 26.5℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 2.8m | 26.5℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 2.1m | 25.8℃ | 0mm | 8分 | ||
7 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 11.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 13.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 12.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.0m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 4.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.2m | 15.4℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 6.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 16.0℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 9.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 5.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 16.1℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.3m | 16.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 6.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 10.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.7m | 15.5℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 9.4m | 16.0℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 13.3m | 15.7℃ | 0mm | 15分 | ||
13 | 13.7m | 15.5℃ | 0mm | 8分 | ||
12 | 10.2m | 15.0℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 7.9m | 15.3℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 8.5m | 15.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 8.3m | 15.4℃ | 0mm | 18分 | ||
8 | 6.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 7.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 9.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 15.2℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 9.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 8.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.6m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.1m | 15.7℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 7.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 13.9℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 8.2m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.4m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.3m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.0m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.9m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 8.6m | 15.6℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 7.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 25 22 |
26 20 |
25 21 |
24 20 |
25 20 |
24 20 |
25 22 |
26 21 |
26 21 |
降水確率 | 20% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
初寝浦海岸への行き方を見る
東京都小笠原村