恋人岬のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
潮岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 2.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 5.6m | 14.2℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 8.1m | 14.5℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 6.8m | 14.4℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 7.6m | 14.5℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 7.7m | 13.7℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 6.3m | 13.9℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 5.6m | 13.2℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 5.3m | 12.6℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 5.0m | 11.9℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 4.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 12.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
西川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 10.3℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.3m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 2.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 1.5m | 11.7℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 3.6m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 13.8℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 2.6m | 13.2℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 43分 | ||
8 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.8m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 46分 | ||
11 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 54分 | ||
9 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 6.9℃ | 0mm | 39分 | ||
7 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.9m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 |
新宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 12.7℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 4.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 0.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 7.9℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 2.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 10.7℃ | 0mm | 7分 | ||
14 | 2.7m | 11.5℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 10.3℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 20 | 1.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 10.8℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.0m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 12.3℃ | 0mm | 52分 | ||
8 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 9 |
18 9 |
20 10 |
19 11 |
17 9 |
17 9 |
17 9 |
14 7 |
13 6 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
恋人岬への行き方を見る
和歌山県すさみ町