西ビーチのエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
御前崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.2m | 12.5℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 9.6m | 12.7℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 9.5m | 13.1℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 8.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 10.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.4m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.3m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.7m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.6m | 11.1℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 6.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
静岡空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 10.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 |
菊川牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 0.9m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 9.3℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 7.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
磐田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 11.5℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 6.4m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.9m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.3m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.6m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.2m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 3.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 12.3℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 4.9m | 13.3℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.8m | 15.0℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 7.0m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.0m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.8m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 3.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
川根本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 10.1℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 2.4m | 10.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.4m | 11.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 2.5m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
井川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 5.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.9m | 6.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.4m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 7.1℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 2.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 8.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 11.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 12.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.6m | 12.9℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 12.0m | 13.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 12.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 11.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 11.4m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 11.4m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 10.2m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 9.4m | 13.0℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 9.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 7.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 14 7 |
18 9 |
18 9 |
20 10 |
18 10 |
17 9 |
17 9 |
14 6 |
13 5 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
西ビーチへの行き方を見る
静岡県御前崎市