石廊崎沖のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 6.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 7.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.5m | 18.5℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 8.4m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.1m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.0m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.2m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 8.3m | 16.2℃ | 0mm | 11分 | ||
6 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 19.0℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 4.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.1m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.0m | 17.2℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 6.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 8.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 8.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 6.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.8m | 19.0℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 6.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 4.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
御前崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 5.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 17.9℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 4.6m | 18.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 6.8m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.0m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.3m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.2m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.3m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.8m | 10.7℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 6.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 7.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 7.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.1m | 18.5℃ | 0mm | 11分 | ||
16 | 10.3m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 10.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 9.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.5m | 18.6℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 7.7m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.3m | 16.6℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 6.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 12 |
16 10 |
15 9 |
14 7 |
15 7 |
15 8 |
16 9 |
15 9 |
15 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 70% | 0% |