城ヶ崎沖のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 5.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 10.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 7.8m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 2.0m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 2.3m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 8.2℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 2.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.9m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 2分 |
網代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 8.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 14.2m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 12.3m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.0m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 10.1m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 10.9m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 12.4m | 10.6℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 8.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 4.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 9.1℃ | 0mm | 3分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 6.8m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 7.5m | 14.0℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 10.0m | 14.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 11.4m | 14.4℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 9.7m | 14.5℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 11.4m | 13.8℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 10.1m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 11.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 10.0m | 10.5℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 11.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 12.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 11.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 10.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 9.4℃ | 0mm | 26分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 4.1m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.7m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 7分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 5.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 6.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.8m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.5m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 13分 | ||
6 | 1.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 5.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 9.3℃ | 0mm | 26分 |
松崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 6.3m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 6.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.1m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.6m | 13.4℃ | 0mm | 50分 | ||
10 | 5.3m | 11.4℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 6.0m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.7m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 6.4m | 9.5℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 7.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 5.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 22分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 17 | 11.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 11.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 13.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 12.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 13.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 12.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 7.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.3m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 9.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 18 6 |
19 6 |
20 10 |
15 8 |
10 7 |
14 7 |
11 5 |
12 3 |
11 3 |
降水確率 | 20% | 20% | 40% | 70% | 70% | 50% | 100% | 70% | 10% |