ニライビーチのエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 3.5m | 18.9℃ | 0mm | 40分 | |
14 | 3.1m | 19.3℃ | 0mm | 56分 | ||
13 | 2.9m | 19.6℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 13分 | ||
11 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 6分 | ||
7 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 8分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 14分 | |
14 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.7m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 45分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 15.5℃ | 0mm | 59分 | ||
17 | 2.8m | 16.1℃ | 0mm | 36分 | ||
16 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 0.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 60分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (水) | 15 | 1.1m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (火) | 23 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 11.3℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 14.2℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
4日 (火) |
5日 (水) |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 19 |
25 20 |
25 20 |
25 21 |
24 20 |
21 18 |
21 16 |
20 15 |
20 15 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 30% | 50% | 50% | 100% | 10% | 10% |
ニライビーチ近辺スポットの天気を見る
ニライビーチへの行き方を見る
〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村儀間