名城ビーチのエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 4.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 9.5m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 7.0m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 5.3m | 23.4℃ | 0mm | 21分 | |
8 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.6m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 5.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 23.7℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 6.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 14分 | |
8 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 44分 | |
8 | 3.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 6.3m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 21.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 5.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 7.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.8m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 6.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 22.6℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 8.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 23.3℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 7.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
久米島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 0.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 3.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 22.4℃ | 0mm | 14分 | ||
18 | 5.3m | 21.7℃ | 0.5mm | 5分 | ||
17 | 6.0m | 21.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
16 | 6.9m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 6.8m | 22.8℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 7.4m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.0m | 24.2℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 5.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (金) | 9 | 2.4m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
8 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (木) | 23 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 21.5℃ | 25.5mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 20.9℃ | 15.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 21.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 21.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 21.0℃ | 18mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 22.4℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
21日 (金) |
22日 (土) |
23日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 21 |
22 17 |
18 14 |
18 13 |
19 13 |
20 14 |
22 17 |
24 18 |
23 18 |
降水確率 | 70% | 70% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% |
名城ビーチへの行き方を見る
〒901-0351 沖縄県糸満市名城