蛇浦漁港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.3m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 4.3℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 3.7m | 5.3℃ | 0mm | 51分 | ||
14 | 3.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 6.4℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 3.2m | 7.6℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 4.0m | 8.3℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 5.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 8.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 8.9℃ | 2.5mm | 0分 |
川汲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 3.8℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 4.4m | 5.1℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.8m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.6m | 7.2℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 2.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 7.3℃ | 0.5mm | 0分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 2.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.7m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.9m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.4m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 |
むつ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 1.5m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 2.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 8.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 |
脇野沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 5.2℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 2.4m | 5.8℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 3.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 6.9℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 4.0m | 7.1℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 4.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 7.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 8.2℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 9.2℃ | 1mm | 0分 |
函館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.1m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.8m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 3.5℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 5.3m | 4.9℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 7.5m | 5.1℃ | 0.5mm | 50分 | ||
12 | 7.3m | 6.2℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 5.9m | 7.2℃ | 0mm | 43分 | ||
10 | 6.2m | 6.9℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 6.5m | 6.9℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 5.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 6.4℃ | 1mm | 0分 |
北斗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 3.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 3.9m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 4.2℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 4.6m | 4.3℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 3.9m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 5.6℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 2.7m | 6.4℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 |
木古内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
4 (水) | 5 | 1.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 (火) | 23 | 1.9m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 3.6℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 5.3m | 4.3℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 4.6m | 4.4℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 4.3m | 4.8℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 2.3m | 5.5℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 1.4m | 5.5℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 1.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 5.0℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 6 1 |
6 -2 |
2 -3 |
3 -2 |
4 -3 |
4 -2 |
3 -3 |
4 -2 |
5 -1 |
降水確率 | 60% | 50% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 20% | 80% |
蛇浦漁港への行き方を見る
〒039-4503 青森県下北郡風間浦村蛇浦