瀬底ビーチのエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.9m | 22.9℃ | 0mm | 16分 | |
9 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 3.1m | 18.4℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 3.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 23分 | ||
17 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 23.5℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 3.7m | 23.5℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 2.5m | 23.6℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 2.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 5.4m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 5.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.9m | 21.9℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 4.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 60分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 5.5m | 22.8℃ | 0mm | 47分 | |
9 | 5.4m | 21.5℃ | 0mm | 34分 | ||
8 | 4.7m | 21.5℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 20.6℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 5.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.9m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.8m | 19.1℃ | 0mm | 24分 | ||
7 | 3.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 5.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 19.1℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 6.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.6m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 60分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 2分 | |
9 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.1m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 3.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 21.7℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 5.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.4m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | 60分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 6.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 5.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
3 (火) | 10 | 4.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.0m | 21.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 3.4m | 20.6℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 3.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (月) | 23 | 3.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 19.2℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 24 19 |
23 19 |
23 19 |
23 18 |
20 18 |
20 17 |
21 17 |
22 18 |
21 17 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% |
瀬底ビーチへの行き方を見る
〒905-0227 沖縄県国頭郡本部町瀬底