やすら浜(トカラ列島)のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 2.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 1.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 7.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 8.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 7.6℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 7.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 7.9℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 7.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 7.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 7.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 3.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 3.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.7m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 11.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 11.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.7m | 10.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 4.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 4.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 11.9℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.8m | 12.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 11.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 11.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 6.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 6.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 7.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.2m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 7.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.0m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 12.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 12.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 7.1m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 8.7m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 6.9m | 11.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 6.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 4.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 11.6℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 11.4℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 2.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 11分 | ||
17 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 5.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 5.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 5.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 8.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (土) | 1 | 4.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (金) | 23 | 3.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 8.1℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 4.6m | 8.4℃ | 0mm | 14分 | ||
16 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 3.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 7.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (日) |
24日 (月) |
25日 (火) |
26日 (水) |
27日 (木) |
28日 (金) |
1日 (土) |
2日 (日) |
3日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 12 7 |
10 7 |
14 6 |
16 7 |
18 10 |
19 11 |
20 13 |
19 14 |
18 14 |
降水確率 | 60% | 40% | 20% | 40% | 50% | 40% | 10% | 90% | 60% |
やすら浜(トカラ列島)近辺スポットの天気を見る
やすら浜(トカラ列島)への行き方を見る
〒891-5204 鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島