南之浜(トカラ列島)のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 5.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.5m | 14.3℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 6.7m | 16.0℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 6.1m | 15.6℃ | 0mm | 25分 | ||
13 | 5.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 14.5℃ | 0mm | 25分 | ||
11 | 6.0m | 16.8℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 7.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 6.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | ||
14 | - | - | - | - | ||
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
27 (水) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 4.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 4.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 6.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 14.5℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 9.1m | 15.4℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 8.7m | 16.6℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 11.0m | 15.9℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 7.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.4m | 16.2℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 6.5m | 16.3℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 8.3m | 15.9℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 5.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 11.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 7.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 8.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 8.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 3.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 18.6℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 6.0m | 18.7℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 6.7m | 18.4℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 6.8m | 18.8℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 5.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 4.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.0m | 14.2℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 3.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 5.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (木) | 21 | 6.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 7.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 14.6℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 6.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (水) | 23 | 9.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (土) |
1日 (日) |
2日 (月) |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 19 15 |
21 15 |
24 17 |
22 16 |
21 14 |
20 14 |
18 9 |
18 9 |
17 9 |
降水確率 | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
南之浜(トカラ列島)近辺スポットの天気を見る
南之浜(トカラ列島)への行き方を見る
〒891-5202 鹿児島郡鹿児島県