東之浜(トカラ列島)のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中之島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 7分 | |
13 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 16.8℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 3.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 15.3℃ | 0.5mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | ||
12 | - | - | - | - | ||
11 | - | - | - | - | ||
10 | - | - | - | - | ||
9 | - | - | - | - | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | - | - | - | - | ||
6 | - | - | - | - | ||
5 | - | - | - | - | ||
4 | - | - | - | - | ||
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | - | - | - | ||
1 | - | - | - | - | ||
0 | - | - | - | - | ||
30 (土) | 23 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 5.0m | 17.5℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 3.7m | 17.7℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 4.3m | 17.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 17.4℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 4.0m | 18.7℃ | 0mm | 24分 |
喜界島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 29分 | |
13 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 49分 | ||
10 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 12分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 3分 | |
13 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 3分 | ||
16 | 6.1m | 16.5℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 7.0m | 17.0℃ | 0mm | 4分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 42分 | |
13 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 15.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 6.1m | 16.3℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 5.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 23 15 |
20 14 |
18 13 |
18 14 |
18 13 |
16 11 |
18 10 |
18 10 |
18 10 |
降水確率 | 10% | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 70% |
東之浜(トカラ列島)近辺スポットの天気を見る
東之浜(トカラ列島)への行き方を見る
〒891-5202 鹿児島郡鹿児島県