立山のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
中種子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 4.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 |
種子島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.6m | 17.7℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 13分 | ||
10 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 9.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.8m | 17.4℃ | 0mm | 14分 |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 42分 | |
13 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 15.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 6.1m | 16.3℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 5.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 3分 | |
13 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 18分 | ||
10 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 3分 | ||
16 | 6.1m | 16.5℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 7.0m | 17.0℃ | 0mm | 4分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 49分 | |
13 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 3.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.2m | 16.6℃ | 0mm | 49分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 2.4m | 16.8℃ | 0mm | 44分 | |
13 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 17分 | |
13 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 4.2m | 15.5℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 5.0m | 16.0℃ | 0mm | 37分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
1 (日) | 14 | 4.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 5.2m | 17.4℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 5.0m | 17.5℃ | 0mm | 16分 | ||
11 | 3.7m | 17.7℃ | 0mm | 16分 | ||
10 | 4.3m | 17.4℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (土) | 23 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 17.4℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 48分 | ||
15 | 4.0m | 18.7℃ | 0mm | 24分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
3日 (火) |
4日 (水) |
5日 (木) |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 22 16 |
19 13 |
17 12 |
16 13 |
17 12 |
15 10 |
13 8 |
17 11 |
17 12 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
立山への行き方を見る
〒891-3432 鹿児島県西之表市